四川品科建筑工程有限公司、中建四局第五建筑工程有限公司、廣東云尚智城集團有限公司:
我局查處廣清中大時尚科技城項目一期A、B標段項目工程(14~16#廠房、27~30#廠房、17#地下室、96#地下室)主體結(jié)構(gòu)工程的工人工資被拖欠一案,因無法通過郵寄送達及現(xiàn)場送達等方式向你單位送達文書,依照《廣東省勞動保障監(jiān)察條例》第四十七條第一款“人力資源社會保障行政部門制作出限期整改指令書、行政處理決定書、行政處罰決定書等法律文書后,應當在宣告后當場送達當事人;無法當場送達的,應當在七個工作日內(nèi)參照民事訴訟的有關規(guī)定送達?!奔啊吨腥A人民共和國民事訴訟法》第九十五條第一款“受送達人下落不明,或者用本節(jié)規(guī)定的其他方式無法送達的,公告送達。自發(fā)出公告之日起,經(jīng)過三十日,即視為送達。”規(guī)定向你公告送達:《勞動保障監(jiān)察行政處理告知書》清城人社監(jiān)字〔2024〕第185-7號:“被告知人:四川品科建筑工程有限公司、中建四局第五建筑工程有限公司、廣東云尚智城集團有限公司
經(jīng)調(diào)查,廣清中大時尚科技城項目一期A、B標段項目工程(14~16#廠房、27~30#廠房、17#地下室、96#地下室)主體結(jié)構(gòu)工程是由被告知人廣東云尚智城集團有限公司作為建設單位發(fā)包給被告知人中建四局第五建筑工程有限公司,再由中建四局第五建筑工程有限公司將勞務工程分包給被告知人四川品科建筑工程有限公司,現(xiàn)時該項目存在188名工人被拖欠工資共4763590元的情況。
以上事實有工人投訴登記資料、四川品科建筑工程有限公司受委托人的《勞動保障監(jiān)察調(diào)查詢問筆錄》,《廣清中大時尚科技城項目一期A、B標段項目工程(14~16#廠房、27~30#廠房、17#地下室、96#地下室)主體結(jié)構(gòu)工程勞務分包合同》、《廣清中大時尚科技城項目一期A、B標段項目工程(14~16#廠房、27~30#廠房、17#地下室、96#地下室)主體結(jié)構(gòu)工程勞務分包合同補充協(xié)議二》及四川品科建筑工程有限公司和中建四局第五建筑工程有限公司蓋章確認的工人工資表等證據(jù)證明。上述行為違反了《保障農(nóng)民工工資支付條例》第三條“農(nóng)民工有按時足額獲得工資的權(quán)利。任何單位和個人不得拖欠農(nóng)民工工資?!?、《廣東省工資支付條例》第十條第一款“用人單位應當以貨幣形式按照確定的工資支付周期足額支付工資,不得拖欠或者克扣?!?、《保障農(nóng)民工工資支付條例》第二十九條第一款“建設單位應當按照合同約定及時撥付工程款,并將人工費用及時足額撥付至農(nóng)民工工資專用賬戶,加強對施工總承包單位按時足額支付農(nóng)民工工資的監(jiān)督?!?、《保障農(nóng)民工工資支付條例》第三十一條第一、二、三款“工程建設領域推行分包單位農(nóng)民工工資委托施工總承包單位代發(fā)制度。分包單位應當按月考核農(nóng)民工工作量并編制工資支付表,經(jīng)農(nóng)民工本人簽字確認后,與當月工程進度等情況一并交施工總承包單位。施工總承包單位根據(jù)分包單位編制的工資支付表,通過農(nóng)民工工資專用賬戶直接將工資支付到農(nóng)民工本人的銀行賬戶,并向分包單位提供代發(fā)工資憑證?!敝?guī)定,經(jīng)我局責令改正仍拒不改正。
現(xiàn)依據(jù)以下法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定:《保障農(nóng)民工工資支付條例》第二十九條第二款“因建設單位未按照合同約定及時撥付工程款導致農(nóng)民工工資拖欠的,建設單位應當以未結(jié)清的工程款為限先行墊付被拖欠的農(nóng)民工工資?!?、《保障農(nóng)民工工資支付條例》第三十條“分包單位對所招用農(nóng)民工的實名制管理和工資支付負直接責任。施工總承包單位對分包單位勞動用工和工資發(fā)放等情況進行監(jiān)督。分包單位拖欠農(nóng)民工工資的,由施工總承包單位先行清償,再依法進行追償。工程建設項目轉(zhuǎn)包,拖欠農(nóng)民工工資的,由施工總承包單位先行清償,再依法進行追償。”、《廣東省勞動保障監(jiān)察條例》第四十四條第一款第二項“人力資源社會保障行政部門對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為,根據(jù)調(diào)查、檢查的結(jié)果,應當自立案之日起四十五個工作日內(nèi)作出以下處理:(二)對應當改正未改正的,依法責令改正或者作出相應的行政處理決定;”之規(guī)定,擬對被告知人作出如下行政處理:
一、被告知人四川品科建筑工程有限公司作為上述項目的分包單位,對在該項目中所招用的農(nóng)民工工資支付負直接責任,你單位應在收到本行政處理決定之日起十五日內(nèi)支付以下表格中188名工人的工資共4763590元。
二、被告知人中建四局第五建筑工程有限公司作為該項目的總包單位,在分包單位四川品科建筑工程有限公司收到本行政處理決定之日起十五日后仍未能支付以下表格中188名工人的工資共4763590元的,由你單位先行清償,再依法進行追償。
三、被告知人廣東云尚智城集團有限公司因未按照合同約定及時撥付工程款導致拖欠了上述農(nóng)民工工資,你單位應當以未結(jié)清的工程款為限先行墊付被拖欠的農(nóng)民工工資。
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 欠薪金額(元) |
1 | 蔡傳勝 | 512326********2193 | 33000 |
2 | 曾玉鳳 | 422827********0267 | 10000 |
3 | 陳華精 | 350305********502X | 4500 |
4 | 陳黎梅 | 350321********6447 | 30000 |
5 | 陳黎陽 | 350321********6519 | 49865.78 |
6 | 陳秀 | 522528********3629 | 9900 |
7 | 陳秀芳 | 350321********6448 | 30000 |
8 | 陳燕平 | 350321********7020 | 16898.72 |
9 | 陳燕秋 | 350301********2121 | 16898.72 |
10 | 陳英堂 | 513023********1826 | 10000 |
11 | 陳勇 | 511121********4078 | 10000 |
12 | 陳宇緯 | 350301********211X | 20000 |
13 | 代樹森 | 500232********2197 | 3000 |
14 | 鄧子仙 | 513522********0721 | 3800 |
15 | 傅路平 | 512326********2330 | 1500 |
16 | 傅勇 | 500232********2338 | 1500 |
17 | 郭安能 | 522726********0316 | 10000 |
18 | 郭麗平 | 350321********6440 | 18305.22 |
19 | 何榮洪 | 513002********4950 | 15000 |
20 | 胡茂瓊 | 511622********7346 | 33000 |
21 | 黃金樹 | 350321********7016 | 49865.78 |
22 | 黃精通 | 513622********0174 | 40000 |
23 | 黃淋 | 500232********0954 | 1000 |
24 | 黃信 | 522723********4834 | 9900 |
25 | 金容 | 513721********0205 | 24100 |
26 | 李炳林 | 512923********5757 | 16000 |
27 | 李國興 | 441424********0573 | 21000 |
28 | 李國忠 | 350321********7015 | 49865.78 |
29 | 李蘭英 | 441424********0522 | 21000 |
30 | 李明波 | 512326********165X | 1500 |
31 | 李明權(quán) | 360403********0317 | 20000 |
32 | 李權(quán)發(fā) | 441424********0539 | 21000 |
33 | 李興兵 | 512923********8072 | 33000 |
34 | 李雅麗 | 441424********0547 | 22000 |
35 | 廖軍梅 | 512923********2188 | 24000 |
36 | 林添棋 | 350322********3011 | 5000 |
37 | 林顯超 | 510525********4992 | 20000 |
38 | 劉碧容 | 511121********4069 | 3000 |
39 | 劉翠華 | 513721********0201 | 24400 |
40 | 劉海燕 | 511621********7902 | 33000 |
41 | 劉競成 | 513621********6184 | 40000 |
42 | 劉明奇 | 512326********223X | 17487 |
43 | 劉強 | 500232********233X | 1500 |
44 | 劉蓉 | 512923********6163 | 40000 |
45 | 劉雙江 | 512326********2191 | 28000 |
46 | 劉義 | 513025********0173 | 57860 |
47 | 龍利華 | 430422********211X | 10000 |
48 | 馬林 | 411328********0680 | 33000 |
49 | 馬遠龍 | 512326********2194 | 25000 |
50 | 彭石勇 | 500232********2330 | 277 |
51 | 丘麗雄 | 452502********3414 | 10000 |
52 | 邵宗坤 | 522225********3245 | 10000 |
53 | 宋忠芬 | 522726********0523 | 8000 |
54 | 孫福成 | 513023********1815 | 20000 |
55 | 孫澤明 | 511223********5092 | 2993 |
56 | 唐桂元 | 350321********703X | 10000 |
57 | 田紅強 | 500232********2332 | 1500 |
58 | 汪靜 | 500232********2436 | 1634 |
59 | 王春生 | 512326********1654 | 24000 |
60 | 王剛 | 513621********6158 | 40000 |
61 | 王奎 | 512923********4212 | 40000 |
62 | 王倫 | 522723********485X | 9900 |
63 | 王啟均 | 512326********2194 | 23000 |
64 | 王一輝 | 512923********5759 | 16000 |
65 | 王永芳 | 512326********2201 | 8000 |
66 | 王志兵 | 522723********481X | 9800 |
67 | 魏文澤 | 513701********4510 | 40000 |
68 | 文春香 | 512923********2082 | 24000 |
69 | 吳波 | 513621********5753 | 16000 |
70 | 吳輝美 | 532127********052X | 17000 |
71 | 吳英 | 512923********4640 | 16000 |
72 | 夏緒安 | 432423********309X | 10000 |
73 | 謝田莉 | 513621********2187 | 24000 |
74 | 謝亞忠 | 350321********8318 | 20000 |
75 | 徐清平 | 522723********4815 | 9900 |
76 | 楊二弟 | 460030********3919 | 4275 |
77 | 楊峰 | 513721********0170 | 9900 |
78 | 楊公武 | 512923********2095 | 24000 |
79 | 楊武林 | 522634********325X | 10000 |
80 | 楊秀平 | 522723********4812 | 9800 |
81 | 楊正聰 | 513025********0178 | 28168 |
82 | 姚杰 | 513721********0177 | 26250 |
83 | 姚遠宗 | 513025********0175 | 25200 |
84 | 游明澤 | 512326********2338 | 18100 |
85 | 袁春龍 | 522723********481X | 57168 |
86 | 張基珍 | 512923********0426 | 16000 |
87 | 張明海 | 512326********2196 | 1000 |
88 | 張聲文 | 522726********181X | 10000 |
89 | 張育萬 | 512326********219X | 24734 |
90 | 張真瑋 | 511621********2197 | 24000 |
91 | 甄紅英 | 430822********3807 | 10000 |
92 | 甄明祥 | 433129********3594 | 1000 |
93 | 鄭雷展 | 350322********3017 | 8000 |
94 | 周寶芳 | 522726********0058 | 10000 |
95 | 周龍偉 | 511621********7934 | 33000 |
96 | 周龍勇 | 511621********7918 | 33000 |
97 | 周小均 | 513621********7909 | 33000 |
98 | 朱欣 | 511621********8080 | 33000 |
99 | 朱友彬 | 511621********8072 | 33000 |
100 | 朱友春 | 513621********8077 | 33000 |
101 | 朱玉帥 | 412723********7731 | 12380 |
102 | 莊秀龍 | 350321********7010 | 10000 |
103 | 陳亮 | 512923********0035 | 79000 |
104 | 陳明忠 | 512923********0033 | 58500 |
105 | 康維江 | 511621********0757 | 58500 |
106 | 歐陽慧明 | 441882********1254 | 58500 |
107 | 唐萬兵 | 512923********8077 | 79000 |
108 | 唐旭明 | 512923********7897 | 64000 |
109 | 冼祥俊 | 440823********2050 | 78000 |
110 | 楊曉華 | 512923********790X | 58500 |
111 | 陳國強 | 441827********7919 | 16000 |
112 | 陳容新 | 440127********3211 | 83184 |
113 | 陳陽生 | 441811********7933 | 16000 |
114 | 鄧炳 | 441827********8532 | 28400 |
115 | 鄧國榮 | 441802********3815 | 44000 |
116 | 鄧金全 | 441827********8416 | 28500 |
117 | 鄧進裕 | 441827********791X | 16000 |
118 | 鄧水文 | 441827********8018 | 16000 |
119 | 鄧宗靈 | 441827********8412 | 28400 |
120 | 馮國成 | 441802********381X | 44000 |
121 | 馮國玲 | 441802********3839 | 44000 |
122 | 馮介洪 | 441827********7938 | 29000 |
123 | 馮坤培 | 441827********7959 | 16000 |
124 | 馮灶林 | 441827********8018 | 16000 |
125 | 馮幟令 | 441827********7938 | 35000 |
126 | 何廣明 | 441881********2614 | 28000 |
127 | 黃富榮 | 441802********6939 | 32000 |
128 | 黃建明 | 441802********3837 | 50000 |
129 | 黃鏡洪 | 441802********3814 | 44000 |
130 | 黃鏡森 | 441802********3811 | 45000 |
131 | 黃潤財 | 441802********3818 | 37000 |
132 | 黃永泉 | 441802********3855 | 10000 |
133 | 黃志明 | 441802********3810 | 44000 |
134 | 李張波 | 500242********719X | 48000 |
135 | 劉鏡輝 | 441802********381X | 37000 |
136 | 巫有廷 | 441802********2033 | 44000 |
137 | 葉天明 | 441827********8336 | 28400 |
138 | 張樹金 | 441802********381X | 32000 |
139 | 陳傳發(fā) | 522226********6018 | 50000 |
140 | 陳剛 | 522226********6099 | 8000 |
141 | 陳軍強 | 522226********6019 | 50000 |
142 | 陳浪 | 522226********6031 | 50000 |
143 | 陳零江 | 522224********0870 | 3000 |
144 | 陳世兵 | 522226********2419 | 70000 |
145 | 鄧萬建 | 522226********2434 | 30000 |
146 | 董華權(quán) | 512927********8530 | 20000 |
147 | 馮其金 | 440232********1332 | 12000 |
148 | 何光強 | 513524********7070 | 10560 |
149 | 蔣剛 | 511323********3379 | 15000 |
150 | 蔣友發(fā) | 522224********0810 | 12000 |
151 | 蔣忠發(fā) | 522224********0873 | 10000 |
152 | 蔣忠貴 | 522224********0817 | 10000 |
153 | 李華強 | 513524********7071 | 11000 |
154 | 劉安蓉 | 522226********0421 | 5000 |
155 | 劉安義 | 522226********0431 | 5000 |
156 | 劉世剛 | 522226********0157 | 5000 |
157 | 劉世華 | 522226********0411 | 5000 |
158 | 劉世榮 | 522226********0417 | 5000 |
159 | 龍思妹 | 522224********3262 | 2000 |
160 | 馬祥江 | 522226********3636 | 40000 |
161 | 馬兆楊 | 522226********3631 | 30000 |
162 | 邱佑林 | 432321********6174 | 11000 |
163 | 唐錄敏 | 522121********7449 | 60000 |
164 | 唐小林 | 512926********3954 | 5920 |
165 | 田景初 | 522226********1615 | 50000 |
166 | 田茂艷 | 522226********6021 | 30000 |
167 | 田秀英 | 522226********6020 | 50000 |
168 | 汪在開 | 532624********2113 | 13000 |
169 | 王定兵 | 522224********0852 | 5400 |
170 | 王天洪 | 522225********6317 | 8700 |
171 | 吳谷芬 | 522226********6024 | 24000 |
172 | 吳杰 | 522226********6018 | 60000 |
173 | 吳慶華 | 522225********2010 | 5800 |
174 | 吳宵宵 | 522226********6090 | 56000 |
175 | 吳正斌 | 522226********2418 | 60000 |
176 | 吳正軍 | 522225********8112 | 5000 |
177 | 吳正強 | 522226********2431 | 50000 |
178 | 吳正英 | 522226********6029 | 50000 |
179 | 吳正勇 | 522226********6014 | 60000 |
180 | 吳治剛 | 522226********2435 | 50000 |
181 | 吳仲航 | 522226********5613 | 50000 |
182 | 謝冬華 | 430421********3165 | 34060 |
183 | 熊澤民 | 430481********7970 | 6720 |
184 | 張珍利 | 522226********041X | 5000 |
185 | 鐘書偉 | 522229********6658 | 40000 |
186 | 周國軍 | 430422********3372 | 60000 |
187 | 周云 | 522226********0414 | 5000 |
188 | 鄒強 | 510227********3033 | 5920 |
合計 | 4763590 |
依照《關于實施〈勞動保障監(jiān)察條例〉若干規(guī)定》第三十四條的規(guī)定,被告知人如對該行政處理決定有異議,可在接到本告知書之日起五個工作日內(nèi),攜帶有關證據(jù)材料向我局提出陳述和申辯;逾期未提出陳述或者申辯,視為放棄陳述和申辯的權(quán)利。
聯(lián)系地址: 清遠市清城區(qū)先鋒西路西湖花園6號二樓
聯(lián)系人:陳江楓 電話:0763-3939076”
自發(fā)出本公告之日起,經(jīng)過 三十 日即視為送達。
特此公告。
清遠市清城區(qū)人力資源和社會保障局
2024年11月6日
附件下載: