旅游投訴受理情況匯總表 |
|
投訴渠道 | 接受總數 | 正式受理 | 不予受理 | 受理率 | 結案件數 | 結案率 | 正在辦理 | 因疫情退團退費投訴受理數 (季度) | 因疫情退團退費投訴結案數 (季度) | 投訴渠道占比 |
12345政府服務熱線 | 9 | 9 | 0 | 100.00% | 9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 90.00% |
12301旅游投訴熱線 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
省廳轉辦 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
本局政務網及局長信箱 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
來信、來訪 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其他渠道轉辦 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 10.00% |
合 計 | 10 | 10 | 0 | 100.00% | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
單位負責人:郭桂星 分管領導:楊偉堅 填報人:陳麗花 填報日期:2023年1月5日
附件下載: