2021年第三季度旅游投訴受理情況匯總表 |
填表單位:清遠(yuǎn)市清城區(qū)文化廣電旅游體育局 |
投訴渠道 | 接受總數(shù) | 正式受理 | 不予受理 | 受理率 | 結(jié)案件數(shù) | 結(jié)案率 | 正在辦理 | 因疫情退團(tuán)退費投訴受理數(shù) (季度) | 因疫情退團(tuán)退費投訴結(jié)案數(shù) (季度) | 投訴渠道占比 |
12345政府服務(wù)熱線 | 22 | 22 | 0 | 100.00% | 22 | 100% | 0 | 0 | 0 | 88.00% |
12301旅游投訴熱線 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 8.00% |
省廳轉(zhuǎn)辦 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
本局政務(wù)網(wǎng)及局長信箱 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
來信、來訪 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其他渠道轉(zhuǎn)辦 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4.00% |
合 計 | 25 | 25 | 0 | 100.00% | 25 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
單位負(fù)責(zé)人:成世亮 分管領(lǐng)導(dǎo):何卓珍 填報人:陳麗花 填報時間:2022年10月19日
附件下載: