清遠(yuǎn)市縣(市、區(qū))和重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量狀況(2024年3月)
編者按:
市環(huán)委會(huì)近期公布2024年3月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
根據(jù)廣東省生態(tài)環(huán)境廳《廣東省區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量排名方案》進(jìn)行統(tǒng)計(jì),按照優(yōu)良率、PM2.5濃度和PM10濃度進(jìn)行排名??h(市、區(qū))方面,3月,連山壯族瑤族自治縣、連南瑤族自治縣和佛岡縣排名位居前三位,清城區(qū)、英德市、清新區(qū)和連州市位居后三位。1-3月,佛岡縣、清新區(qū)和英德市位居前三位,清城區(qū)、連州市和陽山縣位居后三位。
兩區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)方面,3月,源潭鎮(zhèn)、洲心街道和禾云鎮(zhèn)排名位居前三位,石角鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和鳳城街道位居后三位。1-3月,禾云鎮(zhèn)、洲心街道和太和鎮(zhèn)位居前三位,源潭鎮(zhèn)、鳳城街道和東城街道位居后三位。
表1 2024年3月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 6 | 13 | 28 | 16 | 1.0 | 94 | 100% | 1 |
連南瑤族自治縣 | 6 | 12 | 30 | 19 | 0.9 | 94 | 100% | 2 |
佛岡縣 | 7 | 17 | 37 | 23 | 0.8 | 109 | 100% | 3 |
陽山縣 | 4 | 15 | 36 | 24 | 1.0 | 94 | 100% | 4 |
清城區(qū) | 6 | 26 | 45 | 25 | 1.1 | 109 | 100% | 5 |
英德市 | 6 | 23 | 45 | 25 | 1.0 | 104 | 100% | 5 |
清新區(qū) | 7 | 25 | 46 | 25 | 1.0 | 115 | 100% | 7 |
連州市 | 6 | 17 | 39 | 27 | 0.9 | 100 | 100% | 8 |
平均 | 6 | 18 | 38 | 23 | 1.0 | 102 | 100% | - |
表2 2024年1-3月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
佛岡縣 | 6 | 14 | 35 | 24 | 1.0 | 100 | 100% | 1 |
清新區(qū) | 7 | 21 | 40 | 25 | 1.0 | 122 | 100% | 2 |
英德市 | 6 | 21 | 41 | 27 | 1.3 | 104 | 100% | 3 |
連山壯族瑤族自治縣 | 5 | 13 | 27 | 20 | 1.0 | 92 | 98.9% | 4 |
連南瑤族自治縣 | 6 | 11 | 30 | 22 | 1.1 | 92 | 98.9% | 5 |
清城區(qū) | 6 | 22 | 42 | 26 | 1.1 | 123 | 98.9% | 6 |
連州市 | 6 | 17 | 40 | 31 | 1.2 | 96 | 95.6% | 7 |
陽山縣 | 4 | 14 | 40 | 29 | 1.2 | 94 | 94.5% | 8 |
平均 | 6 | 17 | 37 | 26 | 1.1 | 103 | 98.4% | - |
表3 2024年3月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
源潭鎮(zhèn) | 16 | 22 | 37 | 19 | 0.7 | 125 | 100.0% | 1 |
洲心街道 | 4 | 22 | 40 | 23 | 1.2 | 101 | 100.0% | 2 |
禾云鎮(zhèn) | 6 | 25 | 44 | 23 | 0.9 | 94 | 100.0% | 3 |
東城街道 | 5 | 24 | 42 | 25 | 1.0 | 105 | 100.0% | 4 |
太和鎮(zhèn) | 7 | 25 | 46 | 25 | 1.0 | 115 | 100.0% | 5 |
橫荷街辦 | 5 | 29 | 50 | 25 | 1.2 | 120 | 100.0% | 6 |
山塘鎮(zhèn) | 6 | 32 | 52 | 26 | 1.1 | 124 | 100.0% | 7 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 6 | 44 | 44 | 28 | 1.2 | 101 | 100.0% | 8 |
石角鎮(zhèn) | 5 | 35 | 46 | 28 | 1.1 | 108 | 100.0% | 9 |
太平鎮(zhèn) | 13 | 33 | 53 | 28 | 1.2 | 102 | 100.0% | 10 |
鳳城街道 | 5 | 30 | 50 | 29 | 1.3 | 118 | 100.0% | 11 |
平均 | 7 | 29 | 46 | 25 | 1.1 | 110 | 100.0% | — |
表4 2024年1-3月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 6 | 21 | 41 | 23 | 1.1 | 98 | 100.0% | 1 |
洲心街道 | 4 | 20 | 38 | 25 | 1.2 | 118 | 100.0% | 2 |
太和鎮(zhèn) | 7 | 21 | 40 | 25 | 1.0 | 122 | 100.0% | 3 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 5 | 31 | 44 | 29 | 1.2 | 111 | 100.0% | 4 |
太平鎮(zhèn) | 11 | 26 | 53 | 30 | 1.2 | 110 | 100.0% | 5 |
橫荷街辦 | 6 | 25 | 48 | 26 | 1.1 | 132 | 98.9% | 6 |
石角鎮(zhèn) | 6 | 24 | 43 | 29 | 1.1 | 121 | 98.9% | 7 |
山塘鎮(zhèn) | 6 | 27 | 52 | 29 | 1.2 | 133 | 98.9% | 8 |
源潭鎮(zhèn) | 15 | 20 | 36 | 21 | 1.2 | 128 | 98.8% | 9 |
鳳城街道 | 5 | 24 | 46 | 29 | 1.2 | 127 | 98.8% | 10 |
東城街道 | 7 | 21 | 38 | 24 | 1.0 | 122 | 97.7% | 11 |
平均 | 7 | 24 | 44 | 26 | 1.1 | 120 | 99.3% | — |
附件下載: