清遠(yuǎn)市縣市區(qū)和重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量狀況(2023年2月)
編者按:
市環(huán)委會近期公布2023年2月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
根據(jù)廣東省生態(tài)環(huán)境廳《廣東省區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量排名方案》進(jìn)行統(tǒng)計,按照優(yōu)良率、PM2.5濃度和PM10濃度進(jìn)行排名??h(市、區(qū))方面,2月,英德市、連南瑤族自治縣和連州市排名位居前三位,連山壯族瑤族自治縣、陽山縣和清城區(qū)位居后三位。1-2月,英德市、連南瑤族自治縣和清新區(qū)排名位居前三位,清城區(qū)、陽山縣和連州市位居后三位。
兩區(qū)重點鎮(zhèn)(街)方面,2月,禾云鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和太和鎮(zhèn)排名居前三位,石角鎮(zhèn)、橫荷街辦和洲心街道位居后三位。1-2月,禾云鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和太和鎮(zhèn)排名居前三位,源潭鎮(zhèn)、洲心街道和橫荷街辦位居后三位
表1 2023年2月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
英德市 | 9 | 16 | 52 | 25 | 2.0 | 125 | 100.0% | 1 |
連南瑤族自治縣 | 8 | 18 | 38 | 26 | 1.1 | 118 | 100.0% | 2 |
連州市 | 6 | 16 | 47 | 34 | 1.2 | 117 | 96.4% | 3 |
清新區(qū) | 7 | 19 | 43 | 30 | 1.0 | 117 | 96.3% | 4 |
佛岡縣 | 5 | 21 | 37 | 29 | 1.2 | 135 | 96.2% | 5 |
連山壯族瑤族自治縣 | 8 | 13 | 34 | 28 | 1.1 | 115 | 92.9% | 6 |
陽山縣 | 6 | 19 | 46 | 32 | 1.1 | 125 | 92.9% | 7 |
清城區(qū) | 6 | 22 | 46 | 31 | 1.0 | 144 | 89.3% | 8 |
平均 | 7 | 18 | 43 | 29 | 1.2 | 124 | 95.5% | - |
表2 2023年1-2月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
英德市 | 7 | 14 | 51 | 26 | 1.8 | 116 | 98.3% | 1 |
連南瑤族自治縣 | 8 | 16 | 44 | 29 | 1.0 | 108 | 98.3% | 2 |
清新區(qū) | 7 | 16 | 40 | 27 | 1.0 | 114 | 98.2% | 3 |
連山壯族瑤族自治縣 | 7 | 12 | 37 | 29 | 1.1 | 110 | 96.6% | 4 |
佛岡縣 | 5 | 16 | 37 | 29 | 1.1 | 126 | 96.5% | 5 |
清城區(qū) | 6 | 17 | 43 | 29 | 1.0 | 130 | 94.9% | 6 |
陽山縣 | 7 | 17 | 54 | 38 | 1.0 | 111 | 94.9% | 7 |
連州市 | 6 | 15 | 55 | 40 | 1.1 | 112 | 93.2% | 8 |
平均 | 7 | 15 | 45 | 31 | 1.1 | 116 | 96.4% | |
表3 2023年2月清遠(yuǎn)市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 7 | 16 | 48 | 27 | 1.4 | 106 | 100.0% | 1 |
太平鎮(zhèn) | 5 | 13 | 54 | 28 | 1.1 | 129 | 100.0% | 2 |
太和鎮(zhèn) | 7 | 19 | 43 | 30 | 1.0 | 117 | 96.3% | 3 |
鳳城街道 | 6 | 22 | 47 | 31 | 1.3 | 129 | 96.3% | 4 |
東城街道 | 7 | 20 | 43 | 28 | 0.8 | 138 | 92.9% | 5 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 4 | 14 | 64 | 32 | 1.2 | 141 | 92.9% | 6 |
山塘鎮(zhèn) | 5 | 16 | 63 | 35 | 1.3 | 137 | 92.9% | 7 |
源潭鎮(zhèn) | 7 | 18 | 42 | 27 | 1.0 | 159 | 89.3% | 8 |
石角鎮(zhèn) | 8 | 21 | 46 | 31 | 1.4 | 162 | 89.3% | 9 |
橫荷街辦 | 7 | 21 | 49 | 33 | 1.0 | 149 | 89.3% | 10 |
洲心街道 | 6 | 26 | 42 | 35 | 1.0 | 156 | 89.3% | 11 |
全市 | 6 | 19 | 49 | 31 | 1.1 | 138 | 93.5% | — |
表4 2023年1-2月清遠(yuǎn)市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 7 | 12 | 48 | 27 | 1.4 | 98 | 100.0% | 1 |
太平鎮(zhèn) | 6 | 10 | 53 | 29 | 1.0 | 112 | 100.0% | 2 |
太和鎮(zhèn) | 7 | 16 | 40 | 27 | 1.0 | 114 | 98.2% | 3 |
鳳城街道 | 6 | 18 | 45 | 30 | 1.1 | 119 | 98.2% | 4 |
東城街道 | 7 | 15 | 41 | 27 | 0.7 | 127 | 96.6% | 5 |
石角鎮(zhèn) | 8 | 17 | 44 | 30 | 1.5 | 144 | 94.9% | 6 |
山塘鎮(zhèn) | 5 | 13 | 59 | 34 | 1.2 | 125 | 94.9% | 7 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 7 | 9 | 61 | 30 | 1.2 | 128 | 94.5% | 8 |
源潭鎮(zhèn) | 7 | 13 | 42 | 27 | 1.2 | 141 | 93.2% | 9 |
洲心街道 | 5 | 20 | 40 | 33 | 1.0 | 137 | 93.2% | 10 |
橫荷街辦 | 7 | 16 | 46 | 32 | 1.0 | 138 | 93.1% | 11 |
全市 | 7 | 14 | 47 | 30 | 1.1 | 126 | 96.1% | — |
附件下載: