編者按:
市環(huán)委會近期公布2021年6月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
縣(市、區(qū))排名方面, 6月,連南瑤族自治縣、連山壯族瑤族自治縣和陽山縣空氣質(zhì)量排名居前三位,清城區(qū)、清新區(qū)和佛岡縣居后三位。
1-6月,連山壯族瑤族自治縣、連南瑤族自治縣、連州市空氣質(zhì)量排名居前三位,清城區(qū)、清新區(qū)和英德市居后三位。
重點鎮(zhèn)(街)排名方面, 6月,鳳城街道、禾云鎮(zhèn)空氣質(zhì)量排名并列首位,東城街道排名第三位,龍?zhí)伶?zhèn)、太平鎮(zhèn)和石角鎮(zhèn)居后三位。
1-6月,禾云鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和東城街道空氣質(zhì)量排名居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)和橫荷街道居后三位。
表1 2021年6月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 5 | 10 | 22 | 12 | 0.8 | 97 | 100% | 1.79 | 1 |
連山壯族瑤族自治縣 | 6 | 9 | 26 | 14 | 0.6 | 116 | 100% | 1.96 | 2 |
陽山縣 | 3 | 16 | 29 | 14 | 0.7 | 106 | 100% | 2.10 | 3 |
連州市 | 8 | 11 | 26 | 14 | 0.7 | 127 | 100% | 2.15 | 4 |
英德市 | 3 | 12 | 31 | 15 | 0.8 | 128 | 100% | 2.22 | 5 |
佛岡縣 | 6 | 16 | 30 | 17 | 0.5 | 116 | 100% | 2.26 | 6 |
清新區(qū) | 7 | 18 | 28 | 17 | 0.9 | 142 | 96.7% | 2.57 | 7 |
清城區(qū) | 6 | 20 | 31 | 16 | 0.7 | 150 | 96.7% | 2.62 | 8 |
全市 | 5 | 14 | 28 | 15 | 0.7 | 123 | 99.2% | 2.21 | - |
表2 2021年1-6月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 7 | 12 | 35 | 22 | 1.0 | 116 | 99.4% | 2.52 | 1 |
連南瑤族自治縣 | 9 | 14 | 36 | 23 | 1.0 | 112 | 99.4% | 2.62 | 2 |
連州市 | 9 | 16 | 45 | 29 | 1.0 | 112 | 97.8% | 2.97 | 3 |
陽山縣 | 6 | 18 | 45 | 26 | 1.1 | 123 | 98.9% | 2.98 | 4 |
佛岡縣 | 7 | 22 | 45 | 27 | 1.0 | 130 | 99.4% | 3.14 | 5 |
英德市 | 13 | 25 | 49 | 23 | 1.2 | 143 | 96.6% | 3.39 | 6 |
清新區(qū) | 9 | 26 | 47 | 25 | 1.2 | 149 | 93.9% | 3.41 | 7 |
清城區(qū) | 9 | 28 | 48 | 26 | 1.1 | 152 | 91.7% | 3.51 | 8 |
全市 | 9 | 20 | 44 | 25 | 1.1 | 130 | 97.2% | 3.07 | — |
表3 2021年6月清遠(yuǎn)市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測點位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 19 | 26 | 16 | 147 | 95.2% | 2.23 | 1 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 18 | 41 | 14 | 126 | 100% | 2.23 | 1 |
東城街道 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 30 | 15 | 161 | 86.7% | 2.29 | 3 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20 | 26 | 16 | 162 | 86.7% | 2.34 | 4 |
橫荷街道 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 21 | 29 | 17 | 150 | 96.3% | 2.36 | 5 |
洲心街道 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測站 | 16 | 28 | 17 | 175 | 81.0% | 2.38 | 6 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 22 | 39 | 16 | 154 | 93.1% | 2.53 | 7 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 18 | 43 | 17 | 169 | 86.7% | 2.61 | 8 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 21 | 36 | 18 | 175 | 80.0% | 2.63 | 9 |
太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn)老干部活動中心 | 18 | 35 | 21 | 174 | 83.3% | 2.64 | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 龍?zhí)伶?zhèn)新莊村委會 | 24 | 47 | 18 | 152 | 92.9% | 2.73 | 11 |
表4 2021年1-6月清遠(yuǎn)市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測點位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 23 | 53 | 23 | 158 | 89.9% | 2.99 | 1 |
太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn)老干部活動中心 | 21 | 51 | 30 | 162 | 88.8% | 3.12 | 2 |
東城街道 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 26 | 49 | 26 | 168 | 85.9% | 3.14 | 3 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 28 | 47 | 24 | 174 | 83.1% | 3.15 | 4 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 30 | 47 | 26 | 161 | 88.3% | 3.17 | 5 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 24 | 61 | 27 | 165 | 87.7% | 3.27 | 6 |
洲心街道 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測站 | 28 | 46 | 30 | 173 | 82.1% | 3.30 | 7 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 28 | 56 | 26 | 169 | 85.4% | 3.30 | 7 |
橫荷街道 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 33 | 49 | 29 | 157 | 89.7% | 3.33 | 9 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 29 | 56 | 28 | 172 | 87.8% | 3.40 | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 龍?zhí)伶?zhèn)新莊村委會 | 31 | 72 | 28 | 158 | 86.4% | 3.60 | 11 |
附件下載: