序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 城鎮(zhèn)燃氣管理 | 燃氣經(jīng)營許可證核發(fā) | 受理條件、 | 《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》 | 信息形成20個工作日內(nèi)公開 | 區(qū)城管局 | 廣東省政務服務網(wǎng) | √ | √ | √ | |||
2 | 燃氣經(jīng)營者改動市政燃氣設(shè)施審批 | 受理條件、 | 《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》 | 信息形成20個工作日內(nèi)公開 | 區(qū)城管局 | √ | √ | √ | |||||
3 | 市政設(shè)施建設(shè)類審批 | 占用、挖掘城市道路審批 | 受理條件、 | 《城市道路管理條例》 | 信息形成20個工作日內(nèi)公開 | 區(qū)城管局 | 廣東省政務服務網(wǎng) | √ | √ | √ | |||
4 | 依附城市道路建設(shè)各種管線及城市橋梁上架設(shè)各類市政管線審批 | 受理條件、 | 《城市道路管理條例》 | 信息形成20個工作日內(nèi)公開 | 區(qū)城管局 | √ | √ | √ | |||||
5 | 特殊車輛在城市道路上行駛 | 受理條件、 | 《城市道路管理條例》 | 信息形成20個工作日內(nèi)公開 | 區(qū)城管局 | √ | √ | √ | |||||
6 | 城市園林綠化管理 | 城市園林綠化行政審批 | 對臨時占用城市綠化用地,砍伐城市樹木,遷移古樹名木,改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)等審批事項受理條件、申請材料、辦理流程、設(shè)定依據(jù)。 | 《城市綠化條例》 | 信息形成20個工作日內(nèi)公開 | 區(qū)城管局 | 廣東省政務服務網(wǎng) | √ | √ | √ | |||
7 | 城市園林綠化行政處罰 | 對違規(guī)占用城市綠化用地、砍伐城市樹木、遷移古樹名木等城市綠化違法違規(guī)行為的處罰內(nèi)容、處罰依據(jù)、處罰流程和實施機關(guān)。對城市綠化違法違規(guī)行為的處罰結(jié)果。 | 《城市綠化條例》 | 信息形成20個工作日內(nèi)公開 | 區(qū)城管局 | 廣東省政務服務網(wǎng)、廣東省行政執(zhí)法信息公示平臺、信用清城 | √ | √ | √ | ||||
8 | 城市供水、城鎮(zhèn)排水與污水處理 | 因工程建設(shè)需要拆除、改動、遷移供水、排水與污水處理設(shè)施審核 | 申請條件、 | 《城市供水條例》《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》《國務院關(guān)于印發(fā)清理規(guī)范投資項目報建審批事項實施方案的通知》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 區(qū)水利局 | 政府門戶網(wǎng)站、公開查閱點 | √ | √ | √ | |||
9 | 城市供水、城鎮(zhèn)排水與污水處理 | 因工程施工、設(shè)備維修等確需停止供水的審批 | 申請條件、 | 《城市供水條例》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 區(qū)水利局 | 政府門戶網(wǎng)站 公開查閱點 | √ | √ | √ | |||
10 | 對從事工業(yè)、建筑、餐飲、醫(yī)療等活動的企業(yè)事業(yè)單位、個體工商戶向城鎮(zhèn)排水設(shè)施排放污水許可的審批 | 申請條件、 | 《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 區(qū)水利局 | 政府門戶網(wǎng)站、公開查閱點 | √ | √ | √ |
附件:17.市政服務領(lǐng)域基層政務公開標準目錄.doc